A formação profissional nos SMAS de Sintra é um instrumento estratégico que tem como objetivo serviços mais eficientes, inovadores e alinhados com as necessidades da sociedade.
Além de responder a obrigações legais, é um investimento direto na qualificação e motivação dos trabalhadores.
O objetivo da atualização contínua de conhecimentos técnicos e operacionais é que os trabalhadores respondam, de forma mais eficaz, aos desafios no âmbito das suas funções. Além disso, a formação contribui para reforçar a segurança no trabalho e a prevenção de riscos e promove a motivação, sentido de responsabilidade e compromisso com o serviço público.
Assim, anualmente é elaborado um plano de formação, tendo como base o levantamento de necessidades de formação

Os trabalhadores que estiverem interessados em frequentar alguma das ações do Plano de Formação, terão de fazer a inscrição, até 8 dias antes do início da ação, no PORTAL DA FORMAÇÃO.
| Curso | N.º de Ações | N.º de Horas por Ação | Destinatários | Calendarização | Horário |
| Manutençao de Marcos de Incêndio | 1 | 3 | Trabalhadores indicados pelo DEC | a agendar | 13:00-16:00 |
| Manutenção de Válvulas Redutoras de Pressão e Controlo de Nível | 1 | 11 | Trabalhadores indicados pelo DEC | a agendar | 08:00-12:00 13:00-16:00 |
| Curso | N.º de Ações | N.º de Horas por Ação | Destinatários | Calendarização | Horário |
| Avaliação de Competências – SIADAP 3 | 3 | 7 | Dirigentes, coadjuvantes da avaliação e equipa SIADAP 3 | 13 de maio 14 de maio 20 de maio | 09:30-12:30 13:30-17:30 |
| Gestão do Tempo e Organização do Trabalho | 2 | 7 | Trabalhadores referidos no LNF | 25 de setembro 26 de outubro | 09:00-12:30 13:30-17:00 |
| Inteligência Emocional – I | 2 | 14 | Trabalhadores referidos no LNF | 18 e 19 de junho 22 e 23 de junho | 09:00-12:30 13:30-17:00 |
| Inteligência Emocional – II | 2 | 14 | Trabalhadores que frequentaram o nível I | 05 e 06 de novembro 18 e 19 de novembro | 09:00-12:30 13:30-17:00 |
| Curso | N.º de Ações | N.º de Horas por Ação | Destinatários | Calendarização | Horário |
| CPA para Não Juristas | 1 | 21 | Trabalhadores referidos no LNF | 09, 11 e 13 de novembro | 09:00-12:30 13:30-17:00 |
| Ética e Integridade nas Organizações_Os Instrumentos do Regime Geral de Prevenção da Corrupção | 2 | 4 | Técnicos Superiores, Coordenadores Técnicos, Assistentes Técnicos, Fiscais, Técnicos de Informática e Encarregados. Obrigatória para quem não frequentou em 2024 e 2025 | 15 de maio (M) 15 de maio (T) | 09:00-13:00 14:00-18:00 |
| Gestor do Contrato | 1 | 6 | Trabalhadores referidos no LNF e Gestores de Contratos que ainda não tenham frequentado o curso | 28 de maio | 09:30-12:30 13:30-16:30 |
| Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas e Articulação com o Código do Trabalho | 1 | 12 | Trabalhadores da GP e Equipa SIADAP | 24 a 27 de novembro 0 | 09:30-12:30 |
| Processamento de Vencimentos e Ajudas de Custo | 1 | 28 | Trabalhadores da GP | 20 a 23 e 27 a 30 de outubro | 09:00-12:30 |
| Proteção de Dados Pessoais (RGPD) | 2 | 3 | Todos os trabalhadores dos SMAS | 08 de abril 15 de abril | 09:30-12:30 |
| Proteção de Dados Pessoais (RGPD) – DCM | 1 | 5 | Trabalhadores do DCM | 06 de maio | 10:00-12:30 14:00 -16:30 |
| Proteção de Dados Pessoais (RGPD) – DTEL | 2 | 3 | Todos os trabalhadores da DTEL | 03 de março 10 de março | 09:30-12:30 |
| Regime de Proteção nos Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais na AP | 1 | 14 | Trabalhadores da DASSS e GP | 21 e 22 de setembro | 09:00-12:30 13:30-17:00 |
| SIADAP 3 – Avaliação de Trabalhadores | 4 | 4 | Todos os avaliados, que pretendam aprofundar os conhecimentos sobre a revisão do SIADAP | 25 de fevereiro (manhã) 26 de fevereiro (tarde) 09 de março (manhã) 10 de março (tarde) | 09:00-13:00 13:00-17:00 09:00-13:00 13:00-17:00 |
| Curso | N.º de Ações | N.º de Horas por Ação | Destinatários | Calendarização | Horário |
| Criação de KPIs Medição Estratégica para a Gestão de Alto Desempenho | 2 | 7 | Dirigentes e Técnicos Superiores | 22 de maio 26 de maio | 09:00-12:30 13:30-17:00 |
| Gestão de Projetos | 1 | 21 | Dirigentes e Técnicos Superiores | 25, 27 e 29 de maio | 09:00-12:30 13:30-17:00 |
| Tratamento de Não Conformidades nos Sistemas de Gestão ISO 9001, 14001 e 45001 | 2 | 7 | Gestores de Processo e Trabalhadores que façam registos no SGI | 11 de maio 18 de maio | 09:00-12:30 13:30-17:00 |
| Curso | N.º de Ações | N.º de Horas por Ação | Destinatários | Calendarização | Horário |
| Aprofundamento no uso de IA para a AL e Aplicação Prática e Estratégias Avançadas de LLM’s | 4 | 14 | Dirigentes, Técnicos Superiores e Coordenadores Técnicos | 04 e 05 de maio 07 e 08 de maio 02 e 03 de novembro 16 e 17 de novembro | 09:30-12:30 13:30-17:30 |
| Excel I | 1 | 28 | Trabalhadores referidos no LNF | 21 a 30 de abril | 09:00-12:30 |
| Excel II | 1 | 28 | Trabalhadores referidos no LNF | 27 de outubro a 05 de novembro | 09:00-12:30 |
| GID | 2 | 7 | Trabalhadores referidos no LNF | 10 de fevereiro 09 de abril | 09:00-12:30 13:30-17:00 |
| Introdução à Segurança Informática – Cibersegurança | 4 | 7 | Trabalhadores referidos no LNF e novas admissões | 27 de fevereiro 12 de março 19 de outubro 10 de novembro | 09:00-12:30 13:30-17:00 |
| Microsoft Excel – Avançado | 1 | 2 | Todos os trabalhadores dos SMAS | 01 de janeiro a 31 de dezembro | E-Learning |
| Microsoft Excel – Elementar | 1 | 2 | Todos os trabalhadores dos SMAS | 01 de janeiro a 31 de dezembro | E-Learning |
| Microsoft Excel – Intermédio | 1 | 2 | Todos os trabalhadores dos SMAS | 01 de janeiro a 31 de dezembro | E-Learning |
| Microsoft Outlook | 1 | 2 | Todos os trabalhadores dos SMAS | 01 de janeiro a 31 de dezembro | E-Learning |
| Microsoft PowerPoint | 1 | 2 | Todos os trabalhadores dos SMAS | 01 de janeiro a 31 de dezembro | E-Learning |
| Microsoft Teams | 1 | 2 | Todos os trabalhadores dos SMAS | 01 de janeiro a 31 de dezembro | E-Learning |
| Microsoft Word | 1 | 2 | Todos os trabalhadores dos SMAS | 01 de janeiro a 31 de dezembro | E-Learning |
| Outlook | 1 | 7 | Trabalhadores referidos no LNF | 17 de março | 09:00-12:30 13:30-17:00 |
| Word I | 1 | 28 | Trabalhadores referidos no LNF | 19, 23, 25 e 27 de março | 09:00-12:30 13:30-17:00 |
| Curso | N.º de Ações | N.º de Horas por Ação | Destinatários | Calendarização | Horário |
| Técnicas de Escrita e Redação Profissional | 3 | 14 | Trabalhadores referidos no LNF | 11 e 12 de maio 29 e 30 de setembro 12 e 13 de outubro | 09:30-12:30 13:30-17:30 |
| Curso | N.º de Ações | N.º de Horas por Ação | Destinatários | Calendarização | Horário |
| Noções Básicas de 1ºs Socorros | 4 | 7 | Trabalhadores referidos no LNF | 04 de fevereiro 04 de março 28 de setembro 12 de novembro | 08:00-12:00 13:00-16:00 |
| Suporte Básico de Vida – DAE | 3 | 7 | Trabalhadores referidos no LNF e indicados pela DASSS | 15 de maio 18 de maio 19 de maio | 09:00-12:30 13:30-17:00 |
| Curso | N.º de Ações | N.º de Horas por Ação | Destinatários | Calendarização | Horário |
| Atendimento ao Cidadão | 2 | 14 | Trabalhadores referidos no LNF | 23 e 24 de setembro 30 de setembro e 01 de outubro | 09:30-12:30 13:30-17:30 |
| Curso | N.º de Ações | N.º de Horas por Ação | Destinatários | Calendarização | Horário |
| Entivação de Valas – Equipas Especializadas | 1 | 7 | Trabalhadores da DAA, DAAR e DAL que fazem parte das equipas | 24 e junho | 08:00-12:00 13:00-16:00 |
| Manobrador de Empilhadores – Reciclagem | 2 | 8 | Trabalhadores referidos no LNF | 22 de maio 29 de setembro | 08:00-12:00 13:00-17:00 |
| Manobrador de Plataformas Elevatórias | 1 | 8 | Trabalhadores referidos no LNF | a agendar | 08:00-12:00 13:00-17:00 |
| Manobrador de Retroescavadoras – Reciclagem | 2 | 8 | Trabalhadores referidos no LNF | 21 de maio 02 de outubro | 08:00-12:00 13:00-17:00 |
| Sensibilização em Técnicas de Trabalho em Altura e Espaços Confinados | 2 | 14 | Trabalhadores do DEC e DAL | 27 e 28 de maio 14 e 15 de outubro | 08:00-12:00 13:00-16:00 |
| Sinalização e Reposição de Pavimentos | 2 | 7 | Trabalhadores da DAL, DAA e DAAR | 18 de março 08 de outubro | 08:00-12:00 13:00-16:00 |
| SST – Abastecimento | 2 | 7 | Trabalhadores da DAA e DAL | 22 de abril 15 de junho | 08:00-12:00 13:00-16:00 |
| SST – Construção Civil e Espaços Verdes | 1 | 7 | Trabalhadores da DAL | 26 de março | 08:00-12:00 13:00-16:00 |
| SST – Geral | 1 | 7 | Auxiliares de Serviços Gerais e outros profissionais não abrangidos por curso de SST específico para o seu setor de atividade | 20 de abril | 08:00-12:00 13:00-16:00 |
| SST – Operadores de ETAR | 1 | 7 | Trabalhadores da DAAR | 20 de abril | 08:00-12:00 13:00-16:00 |
| SST – Recolha de Resíduos Urbanos | 3 | 7 | Trabalhadores da DRS | 28 de maio 04 de novembro 26 de novembro | 08:00-12:00 13:00-16:00 |
| SST – Saneamento | 1 | 7 | Trabalhadores da DAAR e DAL | 13 de maio | 08:00-12:00 13:00-16:00 |
| SST – Trabalho Sentado e Dotado de Visor | 2 | 3,5 | Trabalhadores referidos no LNF | 24 de março 06 de maio | 09:00-12:30 |
| Utilização de Equipamentos Moto Manuais | 2 | 21 | Trabalhadores da DAL, DAA e DAAR | 19 a 21 de maio 20 a 22 de outubro | 08:00-12:00 13:00-16:00 |
| Curso | N.º de Ações | N.º de Horas por Ação | Destinatários | Calendarização | Horário |
| Prevenção e Controlo da Legionella em Sistemas de Água | 1 | 21 | Trabalhadores indicados pela DLAB, DASSS, DEC e DAL | 14 a 16 de outubro | 09:00-12:30 13:30-17:00 |
| Curso | N.º de Ações | N.º de Horas por Ação | Destinatários | Calendarização | Horário |
| Certificado de Aptidão de Motorista (CAM) | 2 | 36 | Trabalhadores referidos no LNF | 128 de março, 11, 18 e 25 de abril e 02 de maio 07, 14, 21 e 28 de novembro e 05 de dezembro | 08:00-12:00 13:00-16:00 |
| Condução Defensiva | 1 | 4 | Trabalhadores referidos no LNF | 29 de janeiro 05 de fevereiro 11 de fevereiro | 09:00-12:00 13:00-16:00 |





